电阻器 | |
频敏变阻器 | |
控制器 | |
联动台 | |
电抗器 | |
液压制动器 | |
热电偶 | |
线圈 | |
电阻元件 | |
永磁限位开关kycx-1 | |
电机车配件 | |
变压器 | |
电阻器材料 | |
波纹电阻器 | |
铝壳电阻器 | |
电机车 | |
重型限位开关 | |
发令起跑器 | |
CTY6,7,9(XK12— /192-KBT) | CTY12/6,7,9(XK12— /192-1KBT) | ||
粘着质量 | t | 12 | |
轨距 | mm | 600;762;900 | |
额定电压 | V | 192 | |
小时制牵引力 | kN | 16.46 | |
小时制速度 | km/h | 8.7 | |
最大速度Max. | km/h | 17.5 | |
牵引电动机功率 | kW | 22×2 | |
轴距 | mm | 1100 | |
通过最小曲线半径Min | m | 7 | |
控制方式 | 斩波或电 | ||
制动方式 | 机械 | ||
传动型式 | 齿轮箱两级传动 | ||
挂钩中心工作高度 | mm | 320;430 | |
外形尺寸 | mm | 1080 4900×1220×1700 1360 | |
12T电机车分单驾驶室和双端驾驶室两种,调速方式分为电阻调速、斩波调速两种,采用机械制动,齿轮箱两级齿轮传动,橡胶簧减震,电压为192V。其特点:牵引力大、加速性能好、操作方便、维护简便、运行平稳。 |
CTY6,7,9(XK12— /192-KBT) | CTY12/6,7,9(XK12— /192-1KBT) | ||
粘着质量 | t | 12 | |
轨距 | mm | 600;762;900 | |
额定电压 | V | 192 | |
小时制牵引力 | kN | 16.46 | |
小时制速度 | km/h | 8.7 | |
最大速度Max. | km/h | 17.5 | |
牵引电动机功率 | kW | 22×2 | |
轴距 | mm | 1100 | |
通过最小曲线半径Min | m | 7 | |
控制方式 | 斩波或电 | ||
制动方式 | 机械 | ||
传动型式 | 齿轮箱两级传动 | ||
挂钩中心工作高度 | mm | 320;430 | |
外形尺寸 | mm | 1080 4900×1220×1700 1360 | |
12T电机车分单驾驶室和双端驾驶室两种,调速方式分为电阻调速、斩波调速两种,采用机械制动,齿轮箱两级齿轮传动,橡胶簧减震,电压为192V。其特点:牵引力大、加速性能好、操作方便、维护简便、运行平稳。 |