电阻器 | |
频敏变阻器 | |
控制器 | |
联动台 | |
电抗器 | |
液压制动器 | |
热电偶 | |
线圈 | |
电阻元件 | |
永磁限位开关kycx-1 | |
电机车配件 | |
变压器 | |
电阻器材料 | |
波纹电阻器 | |
铝壳电阻器 | |
电机车 | |
重型限位开关 | |
发令起跑器 | |
CJY14/6,7,9 (ZK14— /550—1) | ||
粘着质量 | t | 14 |
轨距 | mm | 600;762;900 |
额定电压 | V | 550 |
小时制牵引力 | kN | 26.68 |
小时制速度 | km/h | 8.7 |
机车结构速度 | km/h | 27 |
牵引电动机功率及数量 | kW | 52×2 |
轴距 | mm | 1700 |
通过最小曲线半径Min | m | 12 |
控制方式 | 有触点直接控制 | |
制动方式 | 机械 电阻 空气 | |
传动型式 | 封闭式齿轮箱两级传动 | |
挂钩中心工作高度 | mm | 320;430 |
受电弓工作高度 | mm | 2000~3200 |
外形尺寸 | mm | 1060 4900×1360×1700 1360 |
14T电机车采用两级齿轮传动。其特点:起动加速性能好、故障率低、操作、维护方便、运行可靠,外形尺寸小、轴距短、转弯半径小、速度快、牵引力大,V型橡胶弹簧可以承受纵向、横向及垂直三个方向的振动和冲击。 |