电阻器 | |
频敏变阻器 | |
控制器 | |
联动台 | |
电抗器 | |
液压制动器 | |
热电偶 | |
线圈 | |
电阻元件 | |
永磁限位开关kycx-1 | |
电机车配件 | |
变压器 | |
电阻器材料 | |
波纹电阻器 | |
铝壳电阻器 | |
电机车 | |
重型限位开关 | |
发令起跑器 | |
三、主要技术参数
序号 | 电阻器型号 | 电动机型号 | 容量(KW) | 转子电压(V) | 转子电流(A) | 所配有的控制器型号 | 每台电动机所用的电阻器箱数 |
1 | RT01-6/1B | JZR201-6 | 0.6 | 64 | 8.15 | KTJ1-50、 | 1 |
2 | RT02-6/1B | JZR202-6 | 1.0 | 91 | 8.9 | ||
3 | RT03-6/1B | JZR203-6 | 1.5 | 120 | 9.7 | ||
4 | RT11-6/1B | JZR211-6 | 2.2 | 138 | 11.8 | ||
5 | RT12-6/1B | JZR212-6 | 3.5 | 206 | 12.1 | ||
6 | RT21-6/1B | JZR221-6 | 5 | 143 | 17.1 | ||
7 | RT22-6/1B | JZR222-6 | 7.5 | 267 | 18.9 | ||
8 | RT31-6/1B | JZR231-6 | 11 | 225 | 32 | ||
9 | RT31-8/1B | JZR231-8 | 7.5 | 186 | 27 | ||
10 | RT41-8/1B | JZR231-8 | 11 | 150 | 50 | ||
11 | RT42-8/1B | JZR242-8 | 16 | 215 | 49 | KT14-25J | 1 |
12 | RT51-8/2D | JZR251-8 | 22 | 220 | 64 | ||
13 | RT52-8/2D | JZR252-8 | 30 | 285 | 67 |
四、结构特征
RT型电阻器是由ZB1型康铜线带绕元件或ZB2型康铜线绕元件及铁铬铝合金带元件装配起来的,电阻元件由套有云母绝缘管的两螺穿到一起,坚固在薄铁板作成的左右壁上,其出线引到绝缘板作成的接线板上,以供用户接线。(c)。电阻元件除整片使用外,可以中间抽头调整阻值。
五、外形及安装尺寸