电阻器 | |
频敏变阻器 | |
控制器 | |
联动台 | |
电抗器 | |
液压制动器 | |
热电偶 | |
线圈 | |
电阻元件 | |
永磁限位开关kycx-1 | |
电机车配件 | |
变压器 | |
电阻器材料 | |
波纹电阻器 | |
铝壳电阻器 | |
电机车 | |
重型限位开关 | |
发令起跑器 | |
KT14系列凸轮控制器(以下简称控制器)用于交流50HZ电压至380伏的电路中,主要作为起重机交流电动机的起动和换向之用。此控制器具有可逆对称的电路,适用于起重机的平移机构和升降机构,也能作同类型性质电动机的起动、换向和调整之用。
KT14-25J/1、KT14-60J/1型控制器为控制一台三相绕线型感应电动机。
KT14-25J/2、KT14-60J/2控制器为同时控制二台三相绕线型感应电动机。
KT14-25J/3型控制器为控制一台三相鼠笼型感应电动机。
KT14-60J/4型控制器为同时控制二台三相绕线型感应电动机,但不带定子电路的触头。
外形及安装尺寸
控制器外形如图5所示:
控制器及安装尺寸如表2所示:表2mm
规格 | A | B | C | C1 | D | H | H1 | L |
KT14-25J/1 | 270 | 270 | 305 | 248 | 175 | 510 | 405 | 300 |
KT14-25J/2 | 270 | 402 | 305 | 248 | 175 | 642 | 537 | 300 |
KT14-25J/3 | 270 | 270 | 305 | 248 | 175 | 510 | 405 | 300 |
KT14-60J/1 | 270 | 270 | 305 | 248 | 175 | 510 | 405 | 300 |
KT14-60J/2 | 270 | 402 | 305 | 248 | 175 | 642 | 537 | 300 |
KT14-60J/4 | 270 | 314 | 305 | 248 | 175 | 554 | 449 | 300 |
主要技术数据
型号 | 额定电压V | 额定电流A | 工作位置数 | 在通电持续率为25%时所能控制的电动机 | 额定操作频率次/h | 最大工作周欺min | 重量Kg |
| ||
向前(上升) | 向后(下降) | |||||||||
转子最大电流A | 最大功率KW |
| ||||||||
KT14-25J/1 | 380 | 25 | 5 | 5 | 32 | 11 | 600 | 10 | 14.5 |
|
KT14-25J/2 | 380 | 25 | 5 | 5 | 32 | 2×5.5 | 600 | 10 | 18.2 |
|
KT14-25J/3 | 380 | 25 | 1 | 1 | 32 | 5.5 | 600 | 10 | 13.5 |
|
KT14-60J/1 | 380 | 60 | 5 | 5 | 80 | 30 | 600 | 10 | 15 |
|
KT14-60J/2 | 380 | 60 | 5 | 5 | 80 | 2×11 | 600 | 10 | 18.2 |
|
KT14-60J/4 | 380 | 60 | 5 | 5 | 80 | 2×30 | 600 | 10 | 15 |
|
控制器的机械寿命在操作频率600次/h的情况下,不小于150×104次。
控制器的操作力不大于49N。