电阻器 | |
频敏变阻器 | |
控制器 | |
联动台 | |
电抗器 | |
液压制动器 | |
热电偶 | |
线圈 | |
电阻元件 | |
永磁限位开关kycx-1 | |
电机车配件 | |
变压器 | |
电阻器材料 | |
波纹电阻器 | |
铝壳电阻器 | |
电机车 | |
重型限位开关 | |
发令起跑器 | |
2.1控制器的外壳为保护式。
2.2控制器的触头系统为双断点、直动式、灭弧系统采用半封闭式纵缝陶土灭弧室,并配以强磁吹电路,灭弧能力强。
2.3触头系统结构为积木盒式、双排布置、装配方便、结构紧凑拆装容易。
2.4触头的闭合及断开是凭藉胶木凸轮片组成不同的角度,用旋转方式实现的。
3.1控制器的主要技术数据
型号 | 额定电压V | 额定电流A | 工作位置数 | 在通电持续率为25%时所能控制的电动机 | 额定操作频率次/h | 最大工作周欺min | 重量Kg | ||
向前(上升) | 向后(下降) | ||||||||
转子最大电流A | 最大功率KW | ||||||||
KT14-25J/1 | 380 | 25 | 5 | 5 | 32 | 11 | 600 | 10 | 14.5 |
KT14-25J/2 | 380 | 25 | 5 | 5 | 32 | 2×5.5 | 600 | 10 | 18.2 |
KT14-25J/3 | 380 | 25 | 1 | 1 | 32 | 5.5 | 600 | 10 | 13.5 |
KT14-60J/1 | 380 | 60 | 5 | 5 | 80 | 30 | 600 | 10 | 15 |
KT14-60J/2 | 380 | 60 | 5 | 5 | 80 | 2×11 | 600 | 10 | 18.2 |
KT14-60J/4 | 380 | 60 | 5 | 5 | 80 | 2×30 | 600 | 10 | 15 |
3.2控制器的机械寿命在操作频率600次/h的情况下,不小于150×104次。
3.3控制器的操作力不大于49N。
4.1控制器外形如图5所示:
4.2控制器及安装尺寸如表2所示:表2mm
规格 | A | B | C | C1 | D | H | H1 | L |
KT14-25J/1 | 270 | 270 | 305 | 248 | 175 | 510 | 405 | 300 |
KT14-25J/2 | 270 | 402 | 305 | 248 | 175 | 642 | 537 | 300 |
KT14-25J/3 | 270 | 270 | 305 | 248 | 175 | 510 | 405 | 300 |
KT14-60J/1 | 270 | 270 | 305 | 248 | 175 | 510 | 405 | 300 |
KT14-60J/2 | 270 | 402 | 305 | 248 | 175 | 642 | 537 | 300 |
KT14-60J/4 | 270 | 314 | 305 | 248 | 175 | 554 | 449 | 300 |
控制器的易损件见表3 表3
序号 | 图号 | 名称 | 适用情况 |
1 | 5L×.551.002 | 动触头 | 60J定子电路触头及60J/4转子电路触头 |
2 | 5L×.551.001 | 动触头 | 25J定子、转子、辅助电路触头及60J/4转子电路辅助电路触头和60J/2转子电路触头 |
3 | 5L×.551.005 | 静触头 | 60J定子电路触头及60J/1、60J/4转子电路触头 |
4 | 5L×.551.006 | 静触头 | 60J定子电路触头及60J/1、60J/4转子电路触头 |
5 | 5L×.551.004 | 静触头 | 25J定子、转子、辅助电路触头及60J辅助电路触头和60J/2转子电路触头 |
6 | 5L×.551.003 | 静触头 | 25J定子、转子、辅助电路触头及60J辅助电路触头和60J/2转子电路触头 |
7 | 8L×.282.003 | 触头弹簧 | 25J及60J触头系统 |
8 | 8L×.282.005 | 反力弹簧 | 25J及60J触头系统 |
9 | 8L×.744.002 | 灭弧罩 | 25J及60J触头系统 |
6.1安装前预先检查控制器,如确定控制器操作灵巧,档位清晰时,控制器才可安装。
6.2控制器必须牢固地固定在角铁架或操作台上,外接电缆导线可由底座上的孔穿入。
6.3控制器应可靠接地。
6.4控制器定子电路触头必须装上完好的灭弧罩。
6.5在控制器所有转动与滑动磨擦处,必须定期加润滑油脂,以减少磨擦。
6.6控制器在工作时触头由于电弧而产生烧黑或烧毛现象,这并不影响其性能,不必清除,否则反会促使控制器提前损坏。
6.7控制器触头的超额行程小于0.5毫米时应调换新触头,在安装触头系统时在其滚子轴上和动、静触头导向处涂上润滑油脂,并校正双断点触头闭合和断开的同步性。
6.8应定期清除控制器中的灰尘。
6.9经常注意紧固零件是否有松动情况,如有必须消除。
(1)控制器的型号、规格及名称。
(2)易损坏的零件图号,名称及数量(银触头根据具体情况协商供应)。
(3)一般型或湿热型。