电阻器 | |
频敏变阻器 | |
控制器 | |
联动台 | |
电抗器 | |
液压制动器 | |
热电偶 | |
线圈 | |
电阻元件 | |
永磁限位开关kycx-1 | |
电机车配件 | |
变压器 | |
电阻器材料 | |
波纹电阻器 | |
铝壳电阻器 | |
电机车 | |
重型限位开关 | |
发令起跑器 | |
产品名称: RXHG
产品分类: 波纹电阻器
产品描述: 波纹电阻器
产品说明: 在圆柱形的瓷管上固定了两个引出端子,陶瓷管表面上缠绕了扁带波浪形状的合金电阻丝,并在其表面涂覆一层具有阻燃、耐高温特性的涂层。陶瓷管作为电阻丝骨架的同时,又具有散热器的功效。
本品可按照客户的要求定制。本品适用于模拟负荷实验、设备放电、自动控制、变频器能耗制动等。
额定功率 (W) | 尺寸(mm) | ||||||||||
L (±2) | L1 (±5) | L2 (±3) | D (±2) | B | B1 | H | H1 (±3) | N | φd | O | |
50 | 102 | 124 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.2 |
60 | 102 | 124 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.2 |
80 | 152 | 174 | 196 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.2 |
100 | 182 | 204 | 226 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.2 |
120 | 182 | 204 | 226 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 61 | 10 | 4.5 | 1.2 |
150 | 195 | 217 | 239 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2.0 |
200 | 195 | 217 | 239 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2.0 |
300 | 282 | 304 | 326 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2.0 |
400 | 282 | 304 | 326 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2.0 |
500 | 316 | 338 | 360 | 50 | 8 | 50 | 45 | 101 | 16 | 6 | 2.0 |
600 | 345 | 367 | 389 | 40 | 8 | 40 | 41 | 81 | 12 | 5.5 | 2.0 |
750 | 316 | 338 | 360 | 50 | 8 | 50 | 45 | 101 | 16 | 6 | 2.0 |
1000 | 300 | 325 | 350 | 60 | 8.5 | 60 | 60 | 119 | 16 | 6 | 2.0 |
1200 | 415 | 440 | 465 | 60 | 8.5 | 60 | 60 | 119 | 16 | 6 | 2.0 |
1500 | 415 | 440 | 465 | 60 | 8.5 | 60 | 60 | 119 | 16 | 6 | 2.0 |
2000 | 510 | 535 | 560 | 60 | 8.5 | 60 | 60 | 119 | 16 | 6 | 2.0 |
2500 | 600 | 625 | 650 | 60 | 8.5 | 60 | 60 | 119 | 16 | 6 | 2.0 |
电气、机械特性:
特性 | 检查要求 | 试验方法 |
阻值和允许偏差 | 1Ω≥R ±10%(K) | GB5729.4.5. |
温度特性 | ±400ppm/℃ | GB5729.4.3 |
短时过负荷 | 无可见损伤R±≤(1%±0.05Ω) | GB5729.4.13. |
绝缘电阻 | R≥100MΩ | GB5729.4.6.1.3. |
耐电压 | 无击穿或飞弧 | GB5729.4.7. |
端子强度 | 无可见损伤R≤±(1%R+0.05Ω) | GB5729.4.16. |
电阻体强度 | 无可见损伤 | GB5729.4.15. |
耐振性 | 无可见损伤R≤±(1%R+0.05Ω) | GB5729.4.22. |
RXHG | 2000W | 32R | K | M |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Product type | Rated power | Resistance &#118alue(ohm) | Resistance Tolerance | Connection |