电阻器 | |
频敏变阻器 | |
控制器 | |
联动台 | |
电抗器 | |
液压制动器 | |
热电偶 | |
线圈 | |
电阻元件 | |
永磁限位开关kycx-1 | |
电机车配件 | |
变压器 | |
电阻器材料 | |
波纹电阻器 | |
铝壳电阻器 | |
电机车 | |
重型限位开关 | |
发令起跑器 | |
ZK1.5— /100 | ZK1.5— /100—1 | ZK1.5— /250—1 | ||
粘着质量 | t | 1.5 | ||
轨距 | mm | 600;762;900 | ||
额定电压 | V | 100 | 250 | |
小时制牵引力 | kN | 2.705 | 3.234 | |
小时制速度 | km/h | 4.8 | 6.6 | |
机车结构速度 | km/h | 10 | 13 | |
牵引电动机功率 | kW | 3.5 | 6.5 | |
轴距 | mm | 650 | ||
通过最小曲线半径Min | mm | 5 | ||
控制方式 | 有触点直接控制 | |||
制动方式 | 机械(闸瓦式) | 机械(内涨蹄式) | 机械(内涨蹄式) | |
传动型式 | 封闭式齿轮箱两级传动 | |||
挂钩中心工作高度 | mm | 220;272;330 | 210;320 | |
受电弓工作高度 | mm | 1600~2000 | 1800~2200 | |
外形尺寸 | mm | 920 2100×924×1550 1040 | 914 2190×1076×1550 1214 | |
1.5T电机车分100V、250V,制动分闸瓦式、内涨蹄式两种。两种机车均采用电阻调速。其特点:运行平稳、灵活,操作简便、维护检修容易。涨闸制动,制动效果好。 |