电阻器 | |
频敏变阻器 | |
控制器 | |
联动台 | |
电抗器 | |
液压制动器 | |
热电偶 | |
线圈 | |
电阻元件 | |
永磁限位开关kycx-1 | |
电机车配件 | |
变压器 | |
电阻器材料 | |
波纹电阻器 | |
铝壳电阻器 | |
电机车 | |
重型限位开关 | |
发令起跑器 | |
CJY7/6,7,9 (ZK7— / —2 ) | CJY7/6,7,9 (ZK7— / —3) | CJY7/6,7,9P | |||||
粘着质量 | t | 7 | |||||
轨距 | mm | 600;762;900 | |||||
额定电压 | V | 250 | 550 | 250 | 550 | 250 | 550 |
小时制牵引力 | kN | 13.034 | 15.1 | 13.034 | 15.1 | 13.034 | 15.1 |
小时制速度 | km/h | 11 | |||||
机车结构速度 | km/h | 25 | |||||
牵引电动机功率及数量 | kW | 2×20.6 | 2×24 | 2×20.6 | 2×24 | 2×20.6 | 2×24 |
轴距 | mm | 1100 | |||||
通过最小曲线半径Min | mm | 7 | |||||
控制方式 | m | 有触点直接控制或脉冲调速 | 变频 | ||||
制动方式 | 机械 电阻 | ||||||
传动型式 | 齿轮箱单级传动 | ||||||
挂钩中心工作高度 | mm | 320;430 | |||||
受电弓工作高度 | mm | 2000~3200 | |||||
外形尺寸 | mm | 1060 4350×1222×1550 1360 | 1040 4350×1202×1550 1340 | 1060 4350×1222×1550 1360 | |||
7T电机车分电阻调速、脉冲调速、变频调速三种,电压分为250V、550V。采用机械、电阻制动,齿轮箱单级传动。其特点:牵引力大、操作方便、维护简单、运行可靠。 |